Objaśnienie lokalizacji
| Imię | Nazwisko | Urodzony | Zmarł | Lokalizacja | ||
| Dzisiaj urodzeni | ||||||
| Śp. | Jerzy | Szlosarek | 07-12-1913 | 18-11-1981 | II A 4 | więcej... |
| Śp. | Jerzy | Szlosarek | 07-12-1913 | 18-11-1981 | II A 4 | więcej... |
| Śp. | Erhard | Biskupek | 07-12-1936 | 29-06-2016 | II M 9 | więcej... |
| Dzisiaj zmarli | ||||||
| Odeszli w tym roku (2025r.) : 0 | ||||||
| Odeszli w ubiegłym roku (2024r.) : 0 | ||||||
| Odeszli w roku 2023r. : 0 | ||||||
| Ostatnio dodany | ||||||
| Śp. | Stanislaw | Burzyński | 21-10-1938 | 28-06-2017 | IV P 13 | więcej... |
| Najdłużej żyjący | ||||||
| Imię | Nazwisko | Wiek | Zmarł | Lokalizacja | ||
| Śp. | Cecylia | Daniel | 101 | 04-08-2006 | II J 20 | więcej... |
| Śp. | Emilia | Lischka | 101 | 14-10-2006 | I G 2 | więcej... |
| Śp. | Franciszek | Pawlas | 100 | 09-09-2013 | III D 6 | więcej... |
| Śp. | Paulina | Bednorz | 98 | 12-04-2007 | I I 13 | więcej... |
| Śp. | Marta | Matlok | 98 | 20-01-2003 | I B 13 | więcej... |
| Śp. | Herman | Cichorowski | 97 | 24-01-1987 | II E 12 | więcej... |
| Śp. | Jan | Nieba | 97 | 25-01-1997 | II E 6 | więcej... |
| Śp. | Helena | Kowolik | 97 | 03-10-2012 | I C 23 | więcej... |
| Śp. | Gertruda | Dudek | 96 | 17-06-2001 | I I 22 | więcej... |
| Śp. | Jadwiga | Klaczek | 96 | 14-06-1997 | I F 16 | więcej... |
| Śp. | Wiktoria | Kalytta | 95 | 30-10-1999 | I G 4 | więcej... |
| Śp. | Anna | Jeglorz | 95 | 21-02-2015 | I F 3 | więcej... |
| Śp. | Rajnard | Grala | 94 | 02-01-2008 | I A 5 | więcej... |
| Śp. | Roman | Sowislo | 93 | 08-02-2003 | II C 14 | więcej... |
| Śp. | Jan | Blach | 92 | 15-09-1973 | II M 6 | więcej... |
| Ilość osób zmarłych w danym wieku | ||||||
| Wiek | Ilość | |||||
| 80 | 37 | |||||
| 74 | 33 | |||||
| 0 | 31 | |||||
| 78 | 30 | |||||
| 76 | 28 | |||||
| 72 | 28 | |||||
| 70 | 27 | |||||
| 66 | 26 | |||||
| 79 | 26 | |||||
| 64 | 26 | |||||
| 73 | 26 | |||||
| 86 | 25 | |||||
| 82 | 25 | |||||
| 83 | 24 | |||||
| 67 | 24 | |||||
| Ilość osób zmarłych w danym roku | ||||||
| Rok | Ilość | |||||
| 2006 | 30 | |||||
| 2007 | 27 | |||||
| 2002 | 26 | |||||
| 2013 | 24 | |||||
| 1992 | 24 | |||||
| 1974 | 23 | |||||
| 2015 | 23 | |||||
| 2018 | 22 | |||||
| 2014 | 21 | |||||
| 2004 | 21 | |||||
| 1986 | 21 | |||||
| 1972 | 20 | |||||
| 1985 | 20 | |||||
| 1981 | 20 | |||||
| 2009 | 19 | |||||
| 2017 | 19 | |||||
| 2001 | 19 | |||||
| 2008 | 19 | |||||
| 1996 | 19 | |||||
| 1995 | 19 | |||||
| 2005 | 19 | |||||
| 1987 | 19 | |||||
| 2016 | 18 | |||||
| 1984 | 18 | |||||
| 1997 | 18 | |||||
| 2000 | 18 | |||||
| 1999 | 17 | |||||
| 1998 | 17 | |||||
| 1989 | 17 | |||||
| 1993 | 16 | |||||
| Ilość osób zmarłych w danym miesiącu | ||||||
| Miesiąc | Ilość | |||||
| Styczeń | 103 | |||||
| Luty | 90 | |||||
| Kwiecień | 85 | |||||
| Maj | 79 | |||||
| Sierpień | 78 | |||||
| Grudzień | 78 | |||||
| Czerwiec | 77 | |||||
| Marzec | 76 | |||||
| Listopad | 76 | |||||
| Październik | 75 | |||||
| Lipiec | 73 | |||||
| Wrzesień | 73 | |||||
| Najpopularniesze imiona | ||||||
| Imię | Ilość | |||||
| Maria | 45 | |||||
| Jan | 38 | |||||
| Józef | 35 | |||||
| Anna | 34 | |||||
| Jadwiga | 23 | |||||
| Franciszek | 23 | |||||
| Gertruda | 23 | |||||
| Paweł | 20 | |||||
| Marta | 19 | |||||
| Jerzy | 17 | |||||
| Helena | 16 | |||||
| Wilhelm | 16 | |||||
| Karol | 15 | |||||
| Elżbieta | 15 | |||||
| Alojzy | 14 | |||||
| Najpopularniesze nazwiska | ||||||
| Nazwisko | Ilość | |||||
| Nieznany | 45 | |||||
| Rezerwa | 40 | |||||
| Kowolik | 31 | |||||
| Mainka | 28 | |||||
| Biskupek | 16 | |||||
| Grzeganek | 12 | |||||
| Szczeponik | 11 | |||||
| Piernikarczyk | 9 | |||||
| Poloczek | 9 | |||||
| Piecha | 8 | |||||
| Musioł | 8 | |||||
| Skandy | 7 | |||||
| Tomanek | 7 | |||||
| Czmok | 7 | |||||
| Kernert | 7 | |||||
*Dane w bazie danych pochodzą z opisu nagrobków(dane nie pochodzą z spisu kancelarii parafialnej) i mogą się różnić z stanem faktycznym.
Zapisz się do naszej codziennej subskrypcji.
Prawa autorskie zastrzeżone - © 2012 - 2025 Ziemiecice.pl